Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması İçin Tıklayınız!

Posted by Arif

Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması için aşağıdaki linke tıklayınız:

> Emekli Aylığı Hesaplama Ekranı İçin Tıklayınız!

> İkramiye ve Maaş Hesaplama İçin Tıklayınız!

Emeklilik, emekli maaşı sorgulama, emekli maaşı öğrenme, emekli maaşım ne kadar, İkramiye Hesaplaması, Emekli Maaşı, emekli maaşları, emekli maaşı hesaplama, emeklilik hesaplama, emeklilik sorgulama, emeklilik öğrenme, emekli aylığı, emeklilik hesaplaması, emeklilik hesaplama cetveli

> Emekli Aylığı Hesaplama Ekranı İçin Tıklayınız!

emeklilik hesabı

11.12.1989 yılında 4a sigortalı işe başladım 26.02.2013 günü 5365 gün sgk günüm 1995 yılındanda 200 gün bağ-kurum var 26.03.1971 doğumluyum ne zaman emekli olurum toplam gün 5565 iyi çalışmalar


emekli ikramiyesi maaşı

1999 yılında %84 sakatlıkla yardımcı hizmetten memur olarak göreve başladım .emekliye ayrılmak istiyorum emekli ikramiye ve maaşım ne kadar olur.


emeklilik

10.01.1962 doğumluyum.05.01.1987 yılında İmam olarak göreve başladım.İlahiyat önlisans mezünüyum.5 yıllık Almanya görevim vardır.
1-Ne zaman emekli olurum
2-Ne kadar ikramiye alabilkirim
3-Emeklilik maaşım ne olur

hayırlı çalışmalar


emekli maaşım nekadar olur

10.11.1984 yılı sigorta başlangıcım var. 1982.1983 yıllarında 20 aylık askerliğimi ödedim. 23.11.2011 tarihinde emekliliğm doluyormu? 1.sorum 2. sorum nekadar emekli maaşı alırım. cevaplarsanız memnuniyetimi bildirir şimdiden teşekkürle ederim. ilyas uçak.


Emekli maaşı ve ikramiyesi

06,17,1987 yılında işe girmiş olup,emekli maaşı ve ikramiyenin ne kadar olduğunu bilmek


emeklilik

Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200809 30 640.00 30/09
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200808 30 640.00
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200807 30 640.00
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200806 30 612.00
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200805 30 612.00
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200804 30 612.00
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200803 30 612.00
34/05 İSTEĞE BAĞLI 200802 01/02 30 612.00
2008 Yılı Genel Toplamı 240 4,980.00
34/05 1070587 200711 01A 0 26 639.66 26/11
34/05 1070587 200710 01I 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200710 01E 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200710 01A 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200709 01A 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200708 01I 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200708 01E 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200708 01A 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200707 01A 0 30 741.78 0
34/05 1070587 200706 01A 0 30 720.32 0
34/05 1070587 200705 01A 0 30 720.32 0
34/05 1070587 200704 01A 01/04 30 720.32 0
34/05 1070168 200703 01A 01/03 30 720.32 31/03
34/05 1069639 200702 01A 01/02 30 720.32 28/02
34/05 1069051 200701 01A 01/01 30 720.32 31/01
2007 Yılı Genel Toplamı 326 7,928.70
34/05 1066007 200612 01A 0 30 675.51 31/12
34/05 1066007 200611 01A 0 30 675.51 0
34/05 1066007 200610 01A 0 30 675.51 0
34/05 1066007 200609 01A 0 30 675.51 0
34/05 1066007 200608 01A 0 30 675.51 0
34/05 1066007 200607 01A 0 30 675.51 0
34/05 1066007 200606 01A 01/06 30 675.51 0
34/05 1065586 200605 01I 01/05 30 675.56 31/05
34/05 1065586 200605 01E 01/05 30 675.56 31/05
34/05 1065586 200605 01A 01/05 30 675.56 31/05
34/05 1065140 200604 01A 01/04 30 675.56 30/04
34/05 1063676 200603 01A 0 30 675.56 31/03
34/05 1063676 200602 01A 0 30 675.56 0
34/05 1063676 200601 01E 01/01 0 144.56 0
34/05 1063676 200601 01A 01/01 30 531.00 0
2006 Yılı Genel Toplamı 360 8,106.37
34/05 1058641 200512 01A 0 30 514.00 31/12
34/05 1058641 200511 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200510 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200509 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200508 01E 0 30 514.11 0
34/05 1058641 200507 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200506 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200505 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200504 01A 0 30 514.00 0
34/05 1058641 200503 01A 0 30 514.11 0
34/05 1058641 200502 01A 0 30 514.11 0
34/05 1058641 200501 01A 01/01 30 514.00 0
2005 Yılı Genel Toplamı 360 6,168.33
34/05 1053918 200412 01A 0 30 455.24 31/12
34/05 1053918 200411 01A 0 30 455.25 0
34/05 1053918 200409 01A 0 30 457.54 0
34/05 1053918 200408 01A 0 30 457.54 0
34/05 1053918 200407 01A 0 30 455.25 0
34/05 1053918 200406 01A 0 30 549.63 0
34/05 1053918 200405 01A 0 30 549.63 0
34/05 51053918 200401 1A 01/01 120 2,198.52 0
2004 Yılı Genel Toplamı 360 6,033.85
34/05 51049874 200302 1A 0 120 1,702.23 0
34/05 51049874 200301 1A 01/01 120 1,375.85 0
2003 Yılı Genel Toplamı 360 4,910.14
34/05 51047881 200203 1A 0 120 1,310.33 31/12
34/05 51047881 200202 1A 15/06 76 803.36 0
34/05 727340 200202 1A 0 44 407.55 14/06
34/05 727340 200201 1A 0 120 943.87 0
2002 Yılı Genel Toplamı 360 3,465.12
34/05 727340 200103 1A 27/09 94 658.00 0
2001 Yılı Genel Toplamı 94 658.00
34/01 11062183 199902 1A 0 40 139.80 31/08
34/01 11062183 199901 1A 0 40 128.00 0
1999 Yılı Genel Toplamı 80 267.80
34/01 11062183 199803 1A 17/11 15 35.05 0
34/01 718848 199803 1A 0 25 56.09 17/11
34/01 718848 199802 1A 0 40 75.44 0
34/01 718848 199801 1A 0 45 75.08 0
1998 Yılı Genel Toplamı 125 241.65
34/01 718848 199703 1A 0 50 61.57 0
34/01 718848 199702 1A 0 60 62.57 0
34/01 718848 199701 1A 01/01 60 47.34 0
1997 Yılı Genel Toplamı 170 171.47
34/01 430084 198603 1A 01/12 30 0.09 31/12
1986 Yılı Genel Toplamı 30 0.09
34/01 370110 198403 1A 01/11 30 0.02 29/12
34/05 386658 198402 1A 03/07 5 0.00 10/07
1984 Yılı Genel Toplamı 35 0.03
Genel Toplam 2.900 42,931.55

Kaynak Tarih Ödenen Miktar
01 21.05.1990 280.800,00
01 18.06.1990 280.800,00
05 25.06.1990 53.850,00
01 23.07.1990 280.800,00
05 23.07.1990 67.584,00
01 27.08.1990 280.800,00
05 27.08.1990 67.584,00
01 24.09.1990 280.800,00
05 24.09.1990 67.584,00
05 23.10.1990 67.584,00
05 28.11.1990 67.584,00
05 24.12.1990 67.584,00
05 25.01.1991 74.343,00
05 25.02.1991 74.343,00
05 25.03.1991 74.343,00
05 30.04.1991 74.343,00
05 28.05.1991 74.343,00
05 27.06.1991 74.343,00
05 31.07.1991 99.264,00
05 28.08.1991 99.240,00
05 24.09.1991 99.264,00
05 30.10.1991 99.264,00
05 27.11.1991 99.264,00
05 25.12.1991 99.264,00
05 31.01.1992 176.733,00
05 28.02.1992 176.733,00
05 27.03.1992 176.733,00
05 30.04.1992 176.733,00
01 28.11.2008 205,00
01 30.12.2008 205,00
01 21.01.2009 205,00
01 18.02.2009 215,00
01 30.03.2009 215,00
01 27.04.2009 215,00
01 27.05.2009 215,00
01 29.06.2009 215,00
01 29.07.2009 214,00
01 28.08.2009 222,00
01 28.09.2009 222,00
01 30.10.2009 222,00
01 24.11.2009 222,00
01 21.12.2009 222,00
01 25.01.2010 233,00
05 23.02.2010 447,00
01 24.03.2010 234,00
01 22.04.2010 234,00
01 24.05.2010 234,00
07 24.06.2010 234,00
01 27.07.2010 245,00
07 16.08.2010 245,00
07 23.09.2010 245,00
07 27.10.2010 245,00
07 10.11.2010 245,00
07 22.12.2010 245,00
07 21.01.2011 245,00
07 07.02.2011 255,00
07 23.03.2011 255,00
07 22.04.2011 255,00

ikinci sırada yazdığım normal bağkur ve 2008 son kanunu sonrası isteğe bağlı bağkur dur.


ne emeklı maası alabılırım

YazdırAdGURSEL
SoyadYILDIZ
İlk Soyadı
Doğum Tarihi
TC Kimlik No :GÜVENLİĞİNİZ İÇİN SİLİNDİ
SSK Sicil No :GÜVENLİĞİNİZ İÇİN SİLİNDİ
Tahsis No
Toplam Gün Sayısı10.198
01.05.2004 Tarihinden İtibaren Aylık Prim Ve Hizmet Sistemi Uygulamasına Geçilmiştir.
Hizmet Döküm bilgilerinizde farklı ad ve soyadın görülmesi halinde bu kişiye ait hizmetin dikkate alınmadan gerekli düzeltme işleminin yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz Sigorta Müdürlüğü'ne müracaatınız gerekmektedir.
SGK Hizmet Dökümünüz Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201105 01A 0 30 3,359.55 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201104 01A 0 30 3,428.89 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201103 01A 0 30 3,386.60 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201102 01A 0 30 3,142.56 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201101 01A 0 30 4,100.63 0
2011 Yılı Genel Toplamı 150 17,418.23
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201012 01A 0 30 3,491.58 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201011 01A 0 30 2,919.99 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201010 01A 0 30 4,457.06 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201009 01A 0 30 2,867.46 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201008 01A 0 30 4,037.07 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201007 01A 0 30 3,194.86 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201006 01A 0 30 3,599.96 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201005 01A 0 30 3,265.59 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201004 01A 0 30 3,304.81 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201003 01A 0 30 3,428.20 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201002 01A 0 30 3,031.62 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201001 01A 0 30 3,917.30 0
2010 Yılı Genel Toplamı 360 41,515.50
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200912 01A 0 30 3,276.38 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200911 01A 0 30 3,574.28 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200910 01A 0 30 3,200.04 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200909 01A 0 30 3,605.00 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200908 01A 0 30 2,994.16 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200907 01A 0 30 3,073.89 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200906 01E 0 0 182.12 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200906 01A 0 30 3,318.15 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200905 01E 0 0 105.95 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200905 01A 0 30 2,907.89 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200904 01E 0 0 106.99 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200904 01A 0 30 2,838.02 0
GURSEL YILDIZ 71/01 7 200903 01E 0 0 106.25 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200903 01A 0 30 2,819.30 0
GURSEL YILDIZ 71/01 7 200902 01E 0 0 98.53 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200902 01A 0 30 2,615.25 0
GURSEL YILDIZ 71/01 7 200901 01E 0 0 119.19 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200901 01A 0 30 3,161.12 0
2009 Yılı Genel Toplamı 360 38,102.51
GURSEL YILDIZ 71/01 7 200812 01E 0 0 39.77 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200812 01A 0 30 2,385.45 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200811 01A 0 30 3,717.06 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200810 01A 21/10 25 2,258.63 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200810 01A 0 5 298.43 19/10
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200809 01A 0 30 2,028.53 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200808 01A 0 30 2,521.77 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200807 01A 0 30 2,603.76 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200806 01A 0 30 1,941.35 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200805 01A 0 30 2,456.26 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200804 01A 0 30 2,625.58 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200803 01A 0 30 3,954.60 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200802 01A 0 30 2,305.30 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200801 01A 0 30 1,987.06 0
2008 Yılı Genel Toplamı 360 31,123.55
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200712 01A 0 30 2,244.49 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200711 01A 0 30 2,245.43 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200710 01A 0 30 1,900.91 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200709 01A 0 30 2,249.55 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200708 01A 0 30 2,506.79 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200707 01E 0 0 212.42 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200707 01A 0 30 2,124.09 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200706 01E 0 0 162.38 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200706 01A 0 30 1,623.69 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200705 01E 0 0 215.66 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200705 01A 0 30 2,156.49 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200704 01E 0 0 218.18 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200704 01A 0 30 2,181.69 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200703 01E 0 0 209.90 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200703 01A 0 30 2,098.89 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200702 01E 0 0 196.94 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200702 01A 0 30 1,969.29 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200701 01E 0 0 175.34 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200701 01A 0 30 1,753.29 0
2007 Yılı Genel Toplamı 360 26,445.42
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200612 01E 0 0 77.95 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200612 01A 0 30 2,117.58 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200611 01A 0 30 1,662.69 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200610 01A 0 30 1,724.67 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200609 01A 0 30 2,022.32 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200608 01A 0 30 2,134.18 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200607 01A 0 30 1,992.30 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200606 01A 0 30 1,578.39 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200605 01A 0 30 1,986.54 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200604 01E 0 0 218.80 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200604 01A 0 30 1,635.53 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200603 01E 0 0 235.20 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200603 01A 0 30 1,758.12 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200602 01E 0 0 213.60 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200602 01A 0 30 1,596.66 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200601 01E 0 0 188.40 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200601 01A 0 30 1,408.29 0
2006 Yılı Genel Toplamı 360 22,551.22
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200512 01E 0 0 201.70 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200512 01A 0 30 1,745.32 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200511 01E 0 0 136.80 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200511 01A 0 30 1,363.44 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200510 01E 0 0 135.90 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200510 01A 0 30 1,354.47 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200509 01E 0 0 170.40 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200509 01A 0 30 1,698.32 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200508 01E 0 0 175.80 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200508 01A 0 30 1,752.14 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200507 01E 0 0 173.10 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200507 01A 0 30 1,725.23 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200506 01E 0 0 133.20 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200506 01A 0 30 1,327.56 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200505 01E 0 0 174.90 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200505 01A 0 30 1,743.17 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200504 01E 0 0 165.00 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200504 01A 0 30 1,644.50 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200503 01E 0 0 176.40 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200503 01A 0 30 1,758.12 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200502 01E 0 0 160.20 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200502 01A 0 30 1,596.66 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200501 01E 0 0 135.90 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200501 01A 0 30 1,354.47 0
2005 Yılı Genel Toplamı 360 21,002.70
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200412 01E 0 0 63.00 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200412 01A 0 30 1,408.03 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200411 01A 0 30 1,348.24 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200410 01A 0 30 1,670.52 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200409 01A 0 30 1,679.39 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200408 01A 0 30 1,685.15 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200407 01A 0 30 1,717.98 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200406 01A 0 30 1,386.69 0
GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200405 01A 0 30 1,627.72 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200401 1A 0 120 6,158.61 0
2004 Yılı Genel Toplamı 360 18,745.33
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200303 1A 0 120 5,472.19 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200302 1E 0 0 406.06 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200302 1A 0 120 5,219.52 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200301 1E 0 0 261.92 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200301 1A 0 120 5,010.62 0
2003 Yılı Genel Toplamı 360 16,370.30
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200203 1E 0 0 25.67 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200203 1A 0 120 4,822.84 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200202 1A 0 120 4,527.97 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200201 1A 0 120 4,119.92 0
2002 Yılı Genel Toplamı 360 13,496.41
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200103 1A 0 120 3,640.43 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200102 1A 0 120 3,288.64 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200101 1E 0 0 193.79 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200101 1A 0 120 2,491.95 0
2001 Yılı Genel Toplamı 360 9,614.80
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200003 1E 0 0 34.81 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200003 1A 0 120 2,365.19 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200002 1A 0 120 2,015.13 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 200001 1A 0 120 1,572.00 0
2000 Yılı Genel Toplamı 360 5,987.13
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199903 1A 0 120 811.42 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199902 1A 0 120 679.52 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199901 1A 0 120 600.89 0
1999 Yılı Genel Toplamı 360 2,091.84
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199803 1A 0 120 467.95 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199802 1A 0 120 381.72 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199801 1A 0 120 331.86 0
1998 Yılı Genel Toplamı 360 1,181.53
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199703 1A 0 120 258.66 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199702 1A 0 120 221.58 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199701 1A 0 120 170.77 0
1997 Yılı Genel Toplamı 360 651.01
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199603 1A 0 120 121.86 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199602 1A 0 120 98.37 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199601 1A 0 120 68.67 0
1996 Yılı Genel Toplamı 360 288.90
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199503 1A 0 92 43.02 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199502 1A 0 120 32.59 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199501 1A 0 120 31.15 0
1995 Yılı Genel Toplamı 332 106.76
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199403 1A 0 120 29.38 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199402 1A 0 120 29.26 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199401 1A 0 120 27.24 0
1994 Yılı Genel Toplamı 360 85.88
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199303 1A 0 120 24.76 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199302 1A 0 120 20.90 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199301 1A 0 120 19.68 0
1993 Yılı Genel Toplamı 360 65.34
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199203 1A 0 120 17.59 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199202 1A 0 120 16.01 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199201 1A 0 120 13.91 0
1992 Yılı Genel Toplamı 360 47.52
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199103 1A 0 120 12.01 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199102 1A 0 120 10.65 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199101 1E 0 0 4.02 0
GURSEL YILDIZ 71/01 6 199101 1A 0 119 4.83 0
1991 Yılı Genel Toplamı 359 31.52
GURSEL YILDIZ 06/02 31929 199003 1E 0 0 0.46 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 199003 1A 0 119 4.55 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 199002 1A 0 120 4.75 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 199001 1A 0 120 4.09 0
1990 Yılı Genel Toplamı 359 13.85
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198903 1A 0 119 2.98 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198902 1A 0 120 3.28 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198901 1A 0 119 1.16 0
1989 Yılı Genel Toplamı 358 7.43
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198803 1A 0 118 1.23 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198802 1A 0 120 1.32 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198801 1I 0 0 0.06 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198801 1A 0 120 1.22 0
1988 Yılı Genel Toplamı 358 3.71
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198703 1A 0 128 1.02 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198702 1A 0 117 0.67 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198701 1A 0 113 0.44 0
1987 Yılı Genel Toplamı 358 2.14
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198603 1A 0 118 0.36 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198602 1A 0 120 0.34 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198601 1A 0 117 0.31 0
1986 Yılı Genel Toplamı 355 1.01
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198503 1A 0 97 0.22 0
1985 Yılı Genel Toplamı 97 0.22
GURSEL YILDIZ ASKERLİK BORC. 198403 05/03/1984 540 0.00 05/09/1985
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198401 1A 0 43 0.07 23/02
1984 Yılı Genel Toplamı 583 0.07
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198303 1A 0 120 0.14 0
GURSEL YILDIZ 71/01 224 198302 1A 0 90 0.11 0
GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198302 1A 01/08 30 0.04 0
GURSEL YILDIZ 71/01 224 198301 1A 0 120 0.14 0
1983 Yılı Genel Toplamı 360 0.43
GURSEL YILDIZ 71/01 224 198204 1A 0 49 0.04 0
1982 Yılı Genel Toplamı 49 0.04
Genel Toplam 10.198 266,952.27
Hizmet Hakkında
Bu hizmet tek aşamalıdır, ekranda gürdüğünüz formu doldurup, gönderdiğinizde işleminiz tamamlanacaktır.Kuruma Ait Diğer Hizmetler4A Banka ve Adres Degisikligi
4B Banka ve Adres Degisikligi
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4C Emekli Aylığı Kesintileri
Diğer Hizmetler


Adı Soyadı İl / Şube İşyeri

Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
EMİN ESEN 41/02 8447 201105 01A 0 30 2,459.93 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201104 01A 0 30 2,220.84 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201103 01E 0 0 210.18 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201103 01A 0 30 2,093.88 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201102 01E 0 0 187.16 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201102 01A 0 30 3,264.14 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201101 01E 0 0 212.56 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201101 01A 0 30 3,712.67 0
2011 Yılı Genel Toplamı 150 14,361.36
EMİN ESEN 41/02 8447 201012 01E 0 0 203.13 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201012 01A 0 30 3,546.36 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01I 0 0 145.67 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01E 0 0 145.67 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01E 0 0 145.67 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01A 0 30 2,383.27 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201010 01E 0 0 172.53 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201010 01A 0 30 2,925.16 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201009 01E 0 0 148.44 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201009 01A 0 30 2,432.04 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201008 01A 0 30 2,757.98 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201007 01A 0 30 3,524.44 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201006 01A 0 30 2,578.58 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201005 01A 0 30 3,792.96 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201004 01A 0 30 3,539.78 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201003 01A 0 30 3,628.83 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201002 01A 0 30 3,037.38 0
EMİN ESEN 41/02 8447 201001 01A 0 30 2,800.37 0
2010 Yılı Genel Toplamı 360 37,616.92
EMİN ESEN 41/02 8447 200912 01A 0 30 2,247.48 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200911 01A 0 30 2,279.66 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200910 01A 0 30 2,307.04 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200909 01A 0 30 3,278.98 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200908 01A 0 30 3,254.74 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200907 01A 0 25 2,382.74 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200906 01A 0 20 1,533.90 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200905 01A 0 30 2,432.04 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200904 01A 0 30 2,101.12 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200903 01A 0 30 2,269.44 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200902 01A 0 30 2,052.65 0
EMİN ESEN 41/02 8447 200901 01A 0 30 2,006.72 0
